产品展示
烧结螺纹式视液镜主要参数:使用压力:8.0Mpa1500psi使用温度:-40℃~250℃温差冲击试验:-40℃~180℃管锥螺纹密封配用PST厌氧型螺纹密封剂567。
产品详情
烧结螺纹式视液镜主要参数:
使用压力:8.0Mpa1500psi
使用温度:-40℃~250℃
温差冲击试验:-40℃~180℃
管锥螺纹密封配用PST厌氧型螺纹密封剂567。
烧结螺纹式视液镜主要尺寸:
型号规格 | 视孔直径 | 螺纹尺寸 | 螺纹长度 | 备注 |
RSL-14 | 14 | 1/2NPT | 10 | / |
RSL-19 | 19 | 3/4NPT | 15 | / |
RSL-24 | 24 | 1NPT | 19 | / |
RSL-S14 | 14 | 3/4-16UNF | 9 | / |
RSL-S16 | 16 | M20*15 | 10 | / |
RSL-S(R)16 | 16 | ZG3/4 | 15 | / |
RSL-L19 | 19 | 1-1/8-12UNF | 6.5 | / |
RSL-S20 | 20 | M24*1 | 7 | / |
RSL-S20 | 20 | M30*2 | 12 | / |
RSL-S20 | 20 | M26*1.5 | 12 | / |
RSL-S(R)20 | 20 | R1、1 | 20 | / |
RSL-S20 | 20 | 1-5/16-12UNF | 10 | / |
RSL-20 | 20 | M33*1.5 | 15 | / |
RSL-S21 | 21 | 1-1/4-11UNF | 17 | // |
RSL-S22 | 22 | 1-1/8-18UNF | 11 | / |
RSL-L25 | 25 | 1-1/2-18UNF | 8 | / |
RSL-S28 | 28 | M36*1.5 | 12 | / |
RSL-S30 | 30 | NPT1-1/4管锥 | 16 | / |
RSL-S32 | 32 | 1-7/8-12UNF | 13 | / |
RSL-L39 | 39 | M52*2 | 16 | / |
RSL-L39 | 39 | M52*2 | 16 | / |
RSL-S(R)45 | 45 | R2、2 | 16 | / |
RSL-S45 | 45 | M60*2 | 16 | / |
RSL-FZG50 | 50 | (58)ZG1/2 | 15 | 筒体Φ68 *6 |
RSL-FZG80 | 80 | (100)ZG1/2 | 18 | 筒体Φ112*9 |
RSL-FZG100 | 100 | (114)ZG1/2 | 18 | 筒体Φ126*8 |
RSLL-50 | 50 | / | / | 连体 |
RSLL-80 | 80 | / | / | 连体 |
S:表示六角;L:表示螺纹式;FZG(R):表示管锥螺纹;F:表示法兰
相关信息
相关新闻
该网站所有产品图及宣传图片属于阿司米所有,任何个人和组织不得使用,盗用必究。
手机:13858872266 (葛俊杰)传真:86-578-2737999电话:86-578-2737888E-mail:admin@asmkeji.com地址:浙江省丽水市莲都区碧湖镇采桑路810号
微信关注
全国服务热线
13858872266
我们热忱欢迎你的咨询,我们将为您提供满意的管阀方案